杉並区高円寺北・売地
-
最寄駅
JR中央線 高円寺
徒歩 9 分
JR総武線 高円寺
徒歩 9 分
- 価格 7,380万円(非課税)
- 土地面積 83.52㎡(25.26坪)(実測)
物件名 | 杉並区高円寺北・売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 杉並区高円寺北3丁目38-19 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 292.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 7,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | 14.94㎡(実測)(持分:面積:1/1) | 土地面積 | 83.52㎡(25.26坪)(実測) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 14.94㎡・幅2.03m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東2.02m 私道 接面7.49m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 馬橋小学校(700m) 杉森中学校(550m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001003476 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。