ネオハイツ戸田公園ガーデンタウン
-
最寄駅
JR埼京線 戸田
徒歩 12 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 専有面積 66.5㎡(20.11坪)
物件名 | ネオハイツ戸田公園ガーデンタウン | 築年月 | 1999年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 戸田市新曽南1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | 修繕積立費 | 21,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 12,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.5㎡ (20.11坪) | ||
バルコニー面積 | 9.66㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 新曽小学校(550m) 新曽中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / オートロック / バルコニー / トランクルーム / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 敷地内ゴミ置き場 / 来客用駐車場 / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 和室 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】188万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:100円 【専用庭】9.82㎡(使用料:500円) 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室) |
||||||||
物件番号 | 2302001004212 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。