新築
免震構造、断熱性能等級5、一次エネルギー消費量等級6、フラット35S(金利Aプラン)対応住宅。
宮前4丁目・新築戸建
-
最寄駅
京王井の頭線 久我山
徒歩 8 分
- 間取 4SLDK
- 価格 12,280万円
- 土地面積 168.34㎡(50.92坪)
- 建物面積 113.33㎡(34.28坪)
物件名 | 宮前4丁目・新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 杉並区宮前4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 12,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK21.62 洋7 洋4.93 洋4.68 洋4.37 S5.25 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.33㎡ (34.28坪) | 土地面積 | 168.34㎡ (50.92坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 独立洗面台 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 納戸 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 土地面積約50.92坪(約168.34平米)と広い土地に延床面積113.33平米の大型4SLDK+ルーフバルコニー+カースペース2台分の新築一戸建。
【建築確認番号】TKK確済24-175号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000931 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。